Skrydžiai į Aktion: oro uostas
Oro uostai Aktion
Lentelėje rodomi tiesioginiai skrydžiai, taip pat oro linijų bilietų kainos įvairiomis oro uosto kryptimis Aktion.
Skrydžiai iš Preveza/Lefkas Aktion oro uostas
Paskirtis | Skrydis | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Kaina | Skrydžio dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Preveza/Lefkas - Venecija | Volotea (V71369) | 16:00 | 1val 50m | 16:50 | 2426 rub. | Rasti bilietą |
Preveza/Lefkas - Milanas | Volotea (V71641) | 12:05 | 5val 55m | 17:00 | 3812 rub. | Rasti bilietą |
Preveza/Lefkas - Atėnai | Olympic Air (OA235) | 01:15 | 0val 55m | 02:10 | 3947 rub. | Rasti bilietą |
Preveza/Lefkas - Maskva | Easyjet (U25952) | 14:40 | 8val 20m | 23:00 | 10188 rub. | Rasti bilietą |
Pigūs skrydžiai iš Aktion oro uosto į Preveza/Lefkas
Paskirtis | Skrydis | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Kaina | Skrydžio dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Atėnai - Preveza/Lefkas | Olympic Air (OA234) | 20:25 | 1val 00m | 21:25 | 7103 rub. | Rasti bilietą |
Helsinkis - Preveza/Lefkas | Norwegian Air International (D8301) | 12:00 | 11val 45m | 23:45 | 9758 rub. | Rasti bilietą |
Oslas - Preveza/Lefkas | Ryanair (FR1395) | 01:35 | 11val 20m | 13:55 | 10045 rub. | Rasti bilietą |
Varšuva - Preveza/Lefkas | Ryanair (FR1405) | 23:15 | 13val 40m | 13:55 | 11480 rub. | Rasti bilietą |
Sankt Peterburgas - Preveza/Lefkas | Pobeda (DP877) | 10:50 | 3val 05m | 13:55 | 11480 rub. | Rasti bilietą |
Maskva - Preveza/Lefkas | Aegean Air (A3883) | 06:40 | 18val 10m | 00:50 | 13793 rub. | Rasti bilietą |
Vilnius - Preveza/Lefkas | Air Baltic (BT609) | 11:05 | 1val 35m | 12:40 | 11920 rub. | Rasti bilietą |
Praha - Preveza/Lefkas | Smartwings (QS8734) | 20:15 | 14val 35m | 11:50 | 11989 rub. | Rasti bilietą |
Kijevas - Preveza/Lefkas | Wizz Air (W67305) | 10:10 | 15val 25m | 01:35 | 12915 rub. | Rasti bilietą |
Budapeštas - Preveza/Lefkas | Easyjet (U25652) | 12:30 | 0val 25m | 13:55 | 13306 rub. | Rasti bilietą |
Neapolis - Preveza/Lefkas | Ryanair (FR6830) | 22:25 | 17val 35m | 17:00 | 15785 rub. | Rasti bilietą |
Bolonija - Preveza/Lefkas | Easyjet (U28990) | 13:50 | 23val 35m | 14:25 | 17256 rub. | Rasti bilietą |
Berlynas - Preveza/Lefkas | Aegean Air (A31583) | 18:45 | 5val 50m | 01:35 | 17989 rub. | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai į Aktion
- G.Karaiskakis (61 km)
- King Pyrrhus (86 km)
- Kefalonia International (93 km)
- Agamemnon (104 km)
- Ioannis Kapodistrias (105 km)
- Andravida AB (121 km)
- Dionysios Solomos (131 km)
- Thessalia (167 km)
- Aristoteles (175 km)
- Filippos (177 km)
- Nea Anchialos (178 km)
- Captain Vassilis Constantakopoulos (236 km)
- Alexandros Papadiamantis (238 km)
- St.Paul the Apostle (251 km)
- Macedonia (259 km)
- Sparta (267 km)
- Lecce Galatina (269 km)
- Kanaris (276 km)
- Spetsai Island (279 km)
- Athens Hellinikon Airport (287 km)
- Nene Tereza International (292 km)
- Eleftherios Venizelos (299 km)
Oro linijos, skraidančios per Aktion
Informacija apie Aktion
Žemynas: Europa
Šalis: Graikija (GR)
Miestas: Preveza/Lefkas (PVK)
IATA kodas: PVK
ICAO kodas: LGPZ
Platuma: 38.9261
Ilguma: 20.7667
Kilimo tako ilgis: 2990
Aukštis VJL: 3
Laiko juosta: GMT +02:00
Laiko zona: Europe/Athens
Šalis: Graikija (GR)
Miestas: Preveza/Lefkas (PVK)
IATA kodas: PVK
ICAO kodas: LGPZ
Platuma: 38.9261
Ilguma: 20.7667
Kilimo tako ilgis: 2990
Aukštis VJL: 3
Laiko juosta: GMT +02:00
Laiko zona: Europe/Athens
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės