Skrydžiai į Adana: oro uostas
Oro uostai Adana Sakirpasa
Lentelėje rodomi tiesioginiai skrydžiai, taip pat oro linijų bilietų kainos įvairiomis oro uosto kryptimis Adana Sakirpasa.
Skrydžiai iš Adana Adana Sakirpasa oro uostas
Paskirtis | Skrydis | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Kaina | Skrydžio dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana - Maskva | Onur Air (8Q17) | 02:55 | 2val 05m | 05:00 | 10395 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Ankara | Turkish Airlines (TK7101) | 12:45 | 1val 05m | 13:50 | 646 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Stambulas | Onur Air (8Q17) | 02:55 | 1val 40m | 04:35 | 1525 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Antalija | Pegasus (PC3604) | 21:20 | 1val 05m | 22:25 | 1317 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Izmiras | Pegasus (PC3011) | 10:30 | 1val 30m | 12:00 | 4067 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Dalamanas | Pegasus (PC2083) | 12:50 | 12val 40m | 01:30 | 5094 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Kijevas | Turkish Airlines (TK7101) | 12:45 | 16val 20m | 05:05 | 6673 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Odesa | Turkish Airlines (TK7105) | 00:40 | 4val 45m | 05:25 | 6888 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Lvovas | Pegasus (PC2099) | 08:40 | 10val 40m | 19:20 | 7319 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Jekaterinburgas | Onur Air (8Q17) | 02:55 | 2val 20m | 07:15 | 8395 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Ufa | Turkish Airlines (TK2451) | 06:50 | 4val 45m | 13:35 | 8825 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Tel Avivas | Turkish Airlines (TK7267) | 19:00 | 5val 00m | 00:00 | 9984 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Beirutas | Pegasus (PC2095) | 23:35 | 4val 40m | 04:15 | 10448 rub. | Rasti bilietą |
Adana - Paryžius | Pegasus (PC2099) | 08:40 | 17val 55m | 01:35 | 10547 rub. | Rasti bilietą |
Pigūs skrydžiai iš Adana Sakirpasa oro uosto į Adana
Paskirtis | Skrydis | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Kaina | Skrydžio dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskva - Adana | Onur Air (8Q573) | 18:00 | 8val 20m | 02:20 | 9180 rub. | Rasti bilietą |
Stambulas - Adana | Onur Air (8Q16) | 00:40 | 1val 40m | 02:20 | 3396 rub. | Rasti bilietą |
Trabzonas - Adana | Turkish Airlines (TK7461) | 02:55 | 9val 25m | 12:20 | 2296 rub. | Rasti bilietą |
Antalija - Adana | SunExpress (XQ7630) | 10:30 | 1val 00m | 11:30 | 3301 rub. | Rasti bilietą |
Ankara - Adana | Pegasus (PC8200) | 08:40 | 1val 05m | 09:45 | 3629 rub. | Rasti bilietą |
Gazipasa - Adana | Onur Air (8Q211) | 20:30 | 5val 50m | 02:20 | 4297 rub. | Rasti bilietą |
Kijevas - Adana | Ukraine International (PS721) | 23:15 | 10val 30m | 09:45 | 6960 rub. | Rasti bilietą |
Lvovas - Adana | Pegasus (PC421) | 20:20 | 16val 00m | 12:20 | 7606 rub. | Rasti bilietą |
Tel Avivas - Adana | Pegasus (PC788) | 11:30 | 12val 20m | 23:50 | 8395 rub. | Rasti bilietą |
Mineralnye Vody - Adana | Pegasus (PC392) | 06:20 | 11val 40m | 18:00 | 9184 rub. | Rasti bilietą |
Ercan - Adana | Atlasjet Airlines (KK1023) | 02:50 | 7val 15m | 10:05 | 9356 rub. | Rasti bilietą |
Berlynas - Adana | Onur Air (8Q804) | 06:00 | 7val 45m | 14:45 | 9495 rub. | Rasti bilietą |
Chersonas - Adana | Ukraine International (PS46) | 09:30 | 6val 30m | 16:00 | 9615 rub. | Rasti bilietą |
Zaporožė - Adana | Pegasus (PC431) | 21:40 | 12val 50m | 10:30 | 9733 rub. | Rasti bilietą |
Charkovas - Adana | Pegasus (PC427) | 21:35 | 6val 45m | 04:20 | 9823 rub. | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai į Adana Sakirpasa
- Incirlik AB (13 km)
- Hatay (113 km)
- Kahramanmaras (162 km)
- Bassel al Assad International (185 km)
- Gaziantep Oguzeli (195 km)
- International (195 km)
- Erkilet International (200 km)
- Nevsehir Kapadokya (210 km)
- Gecitkale (240 km)
- Ercan (259 km)
- Konya (265 km)
- Nicosia (272 km)
- Rene Mouawad AB (274 km)
- Alanya Gazipasa (277 km)
- Larnaca (278 km)
- Adiyaman (295 km)
- Malatya Erhac (297 km)
Oro linijos, skraidančios per Adana Sakirpasa
Informacija apie Adana Sakirpasa
Žemynas: Azija
Šalis: Turkija (TR)
Miestas: Adana (ADA)
IATA kodas: ADA
ICAO kodas: LTAF
Platuma: 36.9821
Ilguma: 35.2804
Kilimo tako ilgis: 2750
Aukštis VJL: 20
Laiko juosta: GMT +03:00
Laiko zona: Europe/Istanbul
Šalis: Turkija (TR)
Miestas: Adana (ADA)
IATA kodas: ADA
ICAO kodas: LTAF
Platuma: 36.9821
Ilguma: 35.2804
Kilimo tako ilgis: 2750
Aukštis VJL: 20
Laiko juosta: GMT +03:00
Laiko zona: Europe/Istanbul
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės