Low-price tickets KLM, information about flights and special offers
Рейсы авиакомпании KLM
Прямые рейсы
Maršrutas | Стоимость | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Išvykimo dienos | Išvykimo dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdamas - Stambulas | 17559 руб. | 13:25 | 3ч 30м | 18:55 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Briuselis | 9600 руб. | 09:25 | 0ч 45м | 10:10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kopenhaga - Amsterdamas | 9876 руб. | 09:55 | 1ч 30м | 11:25 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Oslas | 9808 руб. | 20:35 | 1ч 45м | 22:20 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Bilundas | 25926 руб. | 21:35 | 1ч 10м | 22:45 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Malaga | 5996 руб. | 06:50 | 3ч 00м | 09:50 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Barselona | 20256 руб. | 20:55 | 2ч 10м | 23:05 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Keiptaunas | 73868 руб. | 10:15 | 11ч 25м | 22:40 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Teesside | 13832 руб. | 21:25 | 1ч 10м | 21:35 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Amsterdamas - Valensija | 12589 руб. | 20:35 | 2ч 25м | 23:00 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Маршрутная сеть KLM
Города
- от 3945 руб. Amsterdamas
- от 4557 руб. Sautamptonas
- от 5069 руб. Bahreinas
- от 5069 руб. Kuveitas
- от 5088 руб. Neapolis
- от 5996 руб. Malaga
- от 6178 руб. Katanija
- от 6522 руб. Vekšė
- от 7113 руб. Kopenhaga
- от 7209 руб. Mančesteris
Страны
- от 3945 руб. Olandija
- от 4557 руб. Didžioji Britanija
- от 5069 руб. Kuveitas
- от 5069 руб. Bahreinas
- от 5088 руб. Italija
- от 5996 руб. Ispanija
- от 6522 руб. Švedija
- от 7113 руб. Danija
- от 7357 руб. Šveicarija
- от 7391 руб. Airija
Informacija oro linijų KLM
IATA: KL
Tinklalapis: www.klm.com/
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės