Аеропорт Кельн-Бонн
Інформація про аеропорт Кельн-Бонн: онлайн табло прильоту і вильоту літаків, розклад рейсів, схема проїзду, адреса і телефон.
Авіаквитки через аеропорт Кельн-Бонн за вигідними цінами без комісії та додаткових зборів.
Рейси аеропорту Кельн-Бонн
У таблиці представлені прямі рейси, а також вартість авіаквитків на різні напрямки аеропорту Кельн-Бонн
Рейси аеропорту Кельн-Бонн з Кельна
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кельн - Рига | (:03024) | 21:55 | 2 ч 05 м | 01:00 | 2350 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Франкфурт | Stobart Air (RE119402200) | 22:40 | 2 ч 20 м | 01:00 | 280 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Мадрід | Ryanair (FR1596) | 19:00 | 5 ч 15 м | 00:15 | 867 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Львів | Royal Air Force (RR6869) | 23:50 | 21 ч 55 м | 22:45 | 1145 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Каунас | Ryanair (FR2815) | 00:45 | 0 ч 40 м | 02:25 | 1157 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Вільнюс | Ryanair (FR6869) | 21:10 | 15 ч 45 м | 13:55 | 1225 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Варшава | (:06869) | 15:35 | 6 ч 35 м | 22:10 | 1274 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Київ | Wizz Air (W67308) | 00:50 | 2 ч 35 м | 04:25 | 1452 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Севілья | Wizz Air (W62888) | 18:25 | 18 ч 45 м | 13:10 | 1368 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Тенеріфе | (:08548) | 11:10 | 13 ч 05 м | 23:15 | 1920 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Люблін | (:02813) | 09:35 | 2 ч 45 м | 12:20 | 2545 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Лісабон | Ryanair (FR2813) | 13:15 | 1 ч 40 м | 13:55 | 2661 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Бухарест | Ryanair (FR9481) | 00:35 | 17 ч 00 м | 18:35 | 2831 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Варна | Eurowings (EW118) | 21:05 | 2 ч 40 м | 00:45 | 2886 грн. | Знайти квиток |
Кельн - Корфу | Ryanair (FR7647) | 17:20 | 0 ч 40 м | 19:00 | 3042 грн. | Знайти квиток |
Рейси аеропорту Кельн-Бонн до Кельна
Напрямок | Рейс | Виліт | В дорозі | Прибуття | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вільнюс - Кельн | Wizz Air (W68079) | 20:20 | 16 ч 00 м | 11:20 | 1250 грн. | Знайти квиток |
Франкфурт - Кельн | Stobart Air (RE105550805) | 08:55 | 2 ч 10 м | 11:05 | 423 грн. | Знайти квиток |
Копенгаген - Кельн | Ryanair (FR408) | 21:35 | 1 ч 30 м | 23:05 | 2301 грн. | Знайти квиток |
Рим - Кельн | Wizz Air (W68299) | 17:00 | 1 ч 10 м | 18:10 | 3258 грн. | Знайти квиток |
Варшава - Кельн | LOT - Polish Airlines (LO3879) | 01:35 | 18 ч 40 м | 20:15 | 2779 грн. | Знайти квиток |
Вена - Кельн | Royal Air Force (RR947) | 20:25 | 14 ч 55 м | 11:20 | 2685 грн. | Знайти квиток |
Харків - Кельн | Wizz Air (W62854) | 13:05 | 4 ч 35 м | 16:40 | 2393 грн. | Знайти квиток |
Бремен - Кельн | (:03591) | 20:55 | 3 ч 15 м | 00:10 | 2332 грн. | Знайти квиток |
Катовіце - Кельн | (:06868) | 18:30 | 1 ч 45 м | 20:15 | 2031 грн. | Знайти квиток |
Стамбул - Кельн | Pegasus (PC1013) | 01:00 | 3 ч 30 м | 03:30 | 2084 грн. | Знайти квиток |
Дублін - Кельн | Ryanair (FR8035) | 15:15 | 2 ч 05 м | 18:20 | 602 грн. | Знайти квиток |
Берлін - Кельн | (:11144) | 09:05 | 1 ч 45 м | 10:50 | 1756 грн. | Знайти квиток |
Київ - Кельн | Wizz Air (W66113) | 09:10 | 7 ч 30 м | 15:40 | 3140 грн. | Знайти квиток |
Каунас - Кельн | (:08821) | 20:10 | 18 ч 30 м | 13:40 | 1706 грн. | Знайти квиток |
Львів - Кельн | (:14122) | 01:40 | 0 ч 40 м | 01:20 | 1678 грн. | Знайти квиток |
Найближчі аеропорти до Кельн-Бонн
- Дюссельдорф (53 км)
- Менхенгладбах (60 км)
- Ессен Мюльхайм (61 км)
- Аахен Мерцбрюк (67 км)
- Зігерланд (68 км)
- Вільденрат (71 км)
- Гейленкірхен, авіабаза НАТО (78 км)
- Дортмунд (79 км)
- Маастріхт Ахен (97 км)
- Франкфурт-Хан (103 км)
- Шпангдалем, авиабаза (104 км)
- Веце (107 км)
- Бітбург (111 км)
- Льеж (122 км)
- Падерборн-Ліппштадт (132 км)
- Волкел, авіабаза (133 км)
- Вісбаден, військовий аеродром (136 км)
- Франкфурт (136 км)
- Ейндховен (139 км)
- Гютерсло (142 км)
- Мюнстер-Оснабрюк (146 км)
- Фріцлар (153 км)
- Люксембург (153 км)
- Білефельд (156 км)
- Твенте (158 км)
- Рамштайн, авіабаза (163 км)
- Кайзерслаутерн (166 км)
- Кассель (167 км)
- Оостмалль (172 км)
- Гільце-Рійен, авіабаза (172 км)
- Мангейм Сіті (184 км)
- Саарбрюккен (184 км)
- Брюссель (188 км)
- Сестерберг (191 км)
- Антверпен Міжнародний (191 км)
- Брюссель-Шарлеруа (194 км)
- Хайдельберг (196 км)
- Вонсдрехт, авіабаза (206 км)
- Лелістад (209 км)
- Мец-Фрескаті (212 км)
- Мец Нансі Лотарінгія (220 км)
- Роттердам Гаага (224 км)
- Амстердам Схіпхол (230 км)
- Айзенах (234 км)
- Варрельбух (235 км)
- Карлсруе/Баден-Баден (242 км)
- Гібельштадт (242 км)
- Ганновер (250 км)
- Кітцінген (251 км)
- Нансі-Ессе (251 км)
- Гронінген (253 км)
- Страсбург (262 км)
- Бремен (267 км)
- Ерфурт-Веймар (268 км)
- Лемвердер (273 км)
- Кортрейк Вевельгем Міжнародний (276 км)
- Іллесхайм (278 км)
- Леуварден, авіабаза (279 км)
- Де Койе (280 км)
- Емден (281 км)
- Реймс-Шампань (282 км)
- Лар Блек Форест (284 км)
- Штутгарт (285 км)
- Брауншвейг-Вольфсбург (286 км)
- Лілль (287 км)
- Епіналь-Мірекорт (294 км)
Авіакомпанії, що літають через аеропорт Кельн-Бонн
Інформація про аеропорт Кельн-Бонн
Континент: Європа
Країна: Німеччина (DE)
Місто: Кельн (CGN)
Код IATA: CGN
Код ICAO: EDDK
Широта: 50.8692
Довгота: 7.14521
Довжина ЗПС: 3800
Висота НВМ: 92
Часовий пояс: GMT +02:00
Часова зона: Europe/Berlin
Країна: Німеччина (DE)
Місто: Кельн (CGN)
Код IATA: CGN
Код ICAO: EDDK
Широта: 50.8692
Довгота: 7.14521
Довжина ЗПС: 3800
Висота НВМ: 92
Часовий пояс: GMT +02:00
Часова зона: Europe/Berlin
Контакти аеропорту Кельн-Бонн
Сайт: www.koeln-bonn-airport.de/index.phpАeропорт Кельн-Бонн на картi

5 причин підписатися на нашу розсилку
- спеціальні пропозиції
- натхнення
- лайфхаки
- конкурси
- вакансії