Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostas
Naudinga informacija apie Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostą: reisų tvarkaraštis, lėktuvų atvykimas ir išvykimas realiuoju laiku, įvažiavimo schema, telefonai ir adresai.
Lėktuvo bilietai už prieinamą kainą ir be jokių papildomų mokesčių skrendant per Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostą.
Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto reisai
Lentelėje pateikiami lėktuvų reisai, o taip pat ir aviabilietų kainos skrendant iš įvairių pasaulio miestų į Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostą.
Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto reisai iš Paryžiaus
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paryžius - Praha | Easyjet (U22778) | 09:40 | 6 val. 55 min. | 16:35 | 118 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Vilnius | Easyjet (U22444) | 00:30 | 13 val. 05 min. | 14:35 | 82 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Talinas | Easyjet (U22790) | 22:35 | 13 val. 55 min. | 13:30 | 96 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Ryga | Easyjet (U22442) | 00:30 | 13 val. 00 min. | 14:30 | 113 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Barselona | Easyjet (U23921) | 23:35 | 1 val. 45 min. | 01:20 | 106 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Briuselis | AirTran (FL5423) | 15:00 | 4 val. 30 min. | 19:30 | 20 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Varšuva | Easyjet (U28322) | 10:20 | 9 val. 10 min. | 19:30 | 87 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Stambulas | Air France (AF1390) | 01:55 | 3 val. 25 min. | 06:20 | 113 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Kijevas | Easyjet (U22778) | 09:40 | 13 val. 55 min. | 00:35 | 89 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Hanoveris | Air France (AF2008) | 14:45 | 5 val. 55 min. | 20:40 | 92 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Lilis | Air France (AF7630) | 00:30 | 10 val. 05 min. | 10:35 | 94 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Londonas | British Airways (BA303) | 10:15 | 1 val. 25 min. | 10:40 | 62 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Sofija | LOT - Polish Airlines (LO334) | 10:05 | 5 val. 45 min. | 16:50 | 105 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Liublinas | Volotea (V71785) | 21:50 | 1 val. 25 min. | 23:15 | 78 EUR | Rasti bilietą |
Paryžius - Edinburgas | Easyjet (U26222) | 13:20 | 6 val. 20 min. | 18:40 | 130 EUR | Rasti bilietą |
Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto reisai į Paryžių
Maršrutas | Reisas | Išvykimas | Skrydžio trukmė | Atvykimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barselona - Paryžius | Easyjet (U23922) | 21:00 | 2 val. 05 min. | 23:05 | 105 EUR | Rasti bilietą |
Helsinkis - Paryžius | KLM (KL1168) | 17:05 | 19 val. 35 min. | 11:40 | 113 EUR | Rasti bilietą |
Kijevas - Paryžius | Ryanair (FR7263) | 01:50 | 20 val. 20 min. | 21:10 | 39 EUR | Rasti bilietą |
Varšuva - Paryžius | (:0752) | 13:00 | 9 val. 00 min. | 22:00 | 111 EUR | Rasti bilietą |
Ryga - Paryžius | Norwegian Air Shuttle (DY1073) | 15:30 | 22 val. 10 min. | 12:40 | 84 EUR | Rasti bilietą |
Vilnius - Paryžius | Norwegian Air Shuttle (DY1083) | 01:50 | 13 val. 15 min. | 14:05 | 68 EUR | Rasti bilietą |
Nica - Paryžius | Easyjet (U23994) | 16:20 | 1 val. 40 min. | 18:00 | 38 EUR | Rasti bilietą |
Amsterdamas - Paryžius | Jetstar Pacific (BL123330613) | 02:33 | 6 val. 40 min. | 09:13 | 28 EUR | Rasti bilietą |
Praha - Paryžius | Easyjet (U22582) | 14:45 | 11 val. 10 min. | 01:55 | 65 EUR | Rasti bilietą |
Viena - Paryžius | Ryanair (FR1484) | 18:05 | 8 val. 05 min. | 02:10 | 88 EUR | Rasti bilietą |
Stambulas - Paryžius | Turkish Airlines (TK7764) | 14:00 | 2 val. 45 min. | 15:45 | 77 EUR | Rasti bilietą |
Londonas - Paryžius | Easyjet (U28327) | 21:05 | 1 val. 20 min. | 23:25 | 38 EUR | Rasti bilietą |
Neapolis - Paryžius | (:04119) | 20:30 | 6 val. 05 min. | 02:35 | 66 EUR | Rasti bilietą |
Kardifas - Paryžius | Aer Lingus (EI3621) | 19:00 | 17 val. 05 min. | 13:05 | 78 EUR | Rasti bilietą |
Frankfurtas - Paryžius | Lufthansa (LH1030) | 12:20 | 1 val. 15 min. | 13:35 | 83 EUR | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai
- Le Bourget (11 km)
- Creil (28 km)
- Paryžiaus Orly (34 km)
- Villacoublay-Velizy (38 km)
- Pontoise-Cormeilles (40 km)
- Toussus-le-Noble (44 km)
- Paryžiaus Beauvais-Tille (60 km)
- Evreux-Fauville (99 km)
- Ruenas (110 km)
- Reimso-Šampanės (112 km)
- Chalons Vatry (122 km)
- Orleans-Bricy aviabazė (127 km)
- Dieppe-Saint-Aubin (145 km)
- Auxerre-Branches (146 km)
- Arras (148 km)
- Lilio Lesquin (179 km)
- Deauville-Saint-Gatien (180 km)
- Merville-Calonne (180 km)
- Le Touquet-Cate d'Opale (181 km)
- Le Havre Octeville (189 km)
- Kortrijk Wevelgem (207 km)
- Le Mano Arnage (211 km)
- Briuselio Šarlerua (212 km)
- Buržo (217 km)
- Caen-Carpiquet (222 km)
- Tours Val de Loire (223 km)
- Kalė Diunkerko (223 km)
- Nevers-Fourchambault (227 km)
- Ostendės Brugge tarptautinis (245 km)
- Šatoru (247 km)
- Deux Alpes (249 km)
- Briuselio (251 km)
- Meco-Frescaty aviabazė (260 km)
- Vittel-Champ-de-Courses (262 km)
- Laval-Entrammes (267 km)
- Marce (267 km)
- Epinal-Mirecourt (268 km)
- Dižono Longvic (268 km)
- Meco-Nansi Lorraine (268 km)
- Nansi Essey (270 km)
- Liuksemburgo (274 km)
- Lježo (276 km)
- Antverpeno tarptautinis (278 km)
- Shoreham (289 km)
- Oostmalle (297 km)
- Woensdrecht AB (300 km)
- Rochester (300 km)
Oro bendrovės, skraidančios į Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostą
Informacija apie Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostą
Žemynas: Europa
Valstybė: Prancūzija (FR)
Miestas: Paryžius (PAR)
IATA kodas: CDG
ICAO kodas: LFPG
Platuma: 49.004
Ilguma: 2.57111
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3600
Aukštis metrais virš jūros lygio: 119
Laiko juosta: GMT +02:00
Laiko zona: Europe/Paris
Valstybė: Prancūzija (FR)
Miestas: Paryžius (PAR)
IATA kodas: CDG
ICAO kodas: LFPG
Platuma: 49.004
Ilguma: 2.57111
Kilimo-tūpimo tako ilgis metrais: 3600
Aukštis metrais virš jūros lygio: 119
Laiko juosta: GMT +02:00
Laiko zona: Europe/Paris
Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto kontaktai
Telefonas: +33 1 48 62 12 12Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostas žemėlapyje

5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės