Skrydžiai į Campo Dell Oro: oro uostas
Oro uostai Ajaccio-Napoleon Bonaparte
Lentelėje rodomi tiesioginiai skrydžiai, taip pat oro linijų bilietų kainos įvairiomis oro uosto kryptimis Ajaccio-Napoleon Bonaparte.
Skrydžiai iš Ajačas Ajaccio-Napoleon Bonaparte oro uostas
Paskirtis | Skrydis | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Kaina | Skrydžio dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajačas - Bordo | Volotea (V72605) | 02:50 | 1val 40m | 04:30 | 2426 rub. | Rasti bilietą |
Ajačas - Tulūza | Volotea (V72836) | 10:45 | 1val 20m | 12:05 | 2980 rub. | Rasti bilietą |
Ajačas - Paryžius | Easyjet (U23716) | 12:30 | 1val 50m | 14:20 | 5752 rub. | Rasti bilietą |
Ajačas - Nica | Volotea (V72605) | 02:55 | 8val 30m | 11:25 | 6237 rub. | Rasti bilietą |
Ajačas - Maskva | Transavia (HV6806) | 12:15 | 14val 45m | 04:00 | 14135 rub. | Rasti bilietą |
Pigūs skrydžiai iš Ajaccio-Napoleon Bonaparte oro uosto į Ajačas
Paskirtis | Skrydis | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Kaina | Skrydžio dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanas - Ajačas | Volotea (V72847) | 13:35 | 1val 55m | 15:30 | 3812 rub. | Rasti bilietą |
Roma - Ajačas | Ryanair (FR141) | 00:05 | 17val 35m | 17:40 | 6888 rub. | Rasti bilietą |
Viena - Ajačas | Easyjet (U21486) | 17:55 | 5val 10m | 23:05 | 9041 rub. | Rasti bilietą |
Olbia - Ajačas | Volotea (V72805) | 20:00 | 16val 05m | 12:05 | 8455 rub. | Rasti bilietą |
Marselis - Ajačas | Easyjet (U21768) | 12:00 | 8val 35m | 20:35 | 7901 rub. | Rasti bilietą |
Praha - Ajačas | Volotea (V72095) | 00:45 | 14val 15m | 15:00 | 7831 rub. | Rasti bilietą |
Venecija - Ajačas | Volotea (V71346) | 15:50 | 10val 40m | 02:30 | 7175 rub. | Rasti bilietą |
Nica - Ajačas | Volotea (V72519) | 00:45 | 14val 45m | 15:30 | 7138 rub. | Rasti bilietą |
Milanas - Ajačas | Ryanair (FR5831) | 18:40 | 15val 50m | 10:30 | 6099 rub. | Rasti bilietą |
Lionas - Ajačas | Easyjet (U24357) | 13:15 | 1val 15m | 14:30 | 4089 rub. | Rasti bilietą |
Barselona - Ajačas | Vueling Airlines (VY2915) | 22:55 | 16val 35m | 15:30 | 5198 rub. | Rasti bilietą |
Monpeljė - Ajačas | Volotea (V72835) | 01:05 | 1val 05m | 02:10 | 5129 rub. | Rasti bilietą |
Varšuva - Ajačas | Ryanair (FR2284) | 00:40 | 0val 50m | 01:30 | 8467 rub. | Rasti bilietą |
Paryžius - Ajačas | Easyjet (U23717) | 17:55 | 1val 45m | 19:40 | 9287 rub. | Rasti bilietą |
Strasbūras - Ajačas | Volotea (V72841) | 09:15 | 1val 30m | 10:45 | 4228 rub. | Rasti bilietą |
Artimiausi oro uostai į Ajaccio-Napoleon Bonaparte
- Propriano (30 km)
- Figari Sud-Corse (53 km)
- Calvi-Sainte-Catherine (67 km)
- Bastia-Poretta (90 km)
- Olbia-Costa Smeralda (128 km)
- Riviera del Corallo (150 km)
- Teseo Tesei (151 km)
- Corrado Baccarini (210 km)
- Juan Les Pins (230 km)
- San Domino Island (231 km)
- Nice Cate d'Azur (233 km)
- Tortolì-Arbatax (235 km)
- Cannes-Mandelieu (236 km)
- Galileo Galilei (236 km)
- Sophia Antipolis (237 km)
- Frejus Airport (237 km)
- La Male-Saint-Tropez (238 km)
- Clemente Panero (243 km)
- Siena-Ampugnano (251 km)
- Toulon-Hyeres (254 km)
- Marina Di Massa (255 km)
- Enrico Squaglia (257 km)
- Cristoforo Colombo (277 km)
- G. Farina (286 km)
- Fiumicino - Leonardo da Vinci (287 km)
- Amerigo Vespucci (288 km)
- Le Castellet (288 km)
- Mario Mameli (298 km)
Oro linijos, skraidančios per Ajaccio-Napoleon Bonaparte
Informacija apie Ajaccio-Napoleon Bonaparte
Žemynas: Europa
Šalis: Prancūzija (FR)
Miestas: Ajačas (AJA)
IATA kodas: AJA
ICAO kodas: LFKJ
Platuma: 41.919
Ilguma: 8.79523
Kilimo tako ilgis: 2125
Aukštis VJL: 5
Laiko juosta: GMT +01:00
Laiko zona: Europe/Paris
Šalis: Prancūzija (FR)
Miestas: Ajačas (AJA)
IATA kodas: AJA
ICAO kodas: LFKJ
Platuma: 41.919
Ilguma: 8.79523
Kilimo tako ilgis: 2125
Aukštis VJL: 5
Laiko juosta: GMT +01:00
Laiko zona: Europe/Paris
Oro uosto kontaktai Ajaccio-Napoleon Bonaparte
Svetainė: www.ajaccio.aeroport.fr5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės