Economical tickets Kenya Airways, information about flights and special offers
Рейсы авиакомпании Kenya Airways
Прямые рейсы
Maršrutas | Стоимость | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Išvykimo dienos | Išvykimo dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bužumbūra - Nairobis | 25381 руб. | 16:15 | 2ч 05м | 19:20 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Nairobis - Zanzibaras | 17416 руб. | 08:20 | 1ч 40м | 10:00 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Nairobis - Kisumu | 3036 руб. | 17:10 | 0ч 50м | 18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kigalis - Bužumbūra | 16406 руб. | 08:30 | 0ч 45м | 09:15 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kilimanjaro - Nairobis | 17352 руб. | 21:10 | 1ч 00м | 22:10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kisumu - Nairobis | 3034 руб. | 18:40 | 0ч 50м | 19:30 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Bužumbūra - Kigalis | 11546 руб. | 18:15 | 0ч 45м | 19:00 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Mumbajus - Nairobis | 15712 руб. | 16:45 | 6ч 30м | 20:45 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Lagosas - Nairobis | 41581 руб. | 12:40 | 5ч 20м | 20:00 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Dubajus - Nairobis | 16751 руб. | 02:30 | 5ч 05м | 06:35 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Informacija oro linijų Kenya Airways
IATA: KQ
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės