Low-cost tickets Argentine Airlines, information about flights and special offers
Рейсы авиакомпании Argentine Airlines
Прямые рейсы
Maršrutas | Стоимость | Išvykimas | Kelyje | Atvykimas | Išvykimo dienos | Išvykimo dienos |
---|---|---|---|---|---|---|
Mendosa - Kordoba | 3085 руб. | 09:40 | 1ч 05м | 10:45 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
El Kalafatė - Ušuaja | 8658 руб. | 08:55 | 1ч 20м | 10:15 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Ušuaja - El Kalafatė | 9950 руб. | 08:45 | 1ч 20м | 10:05 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kordoba - Salta | 3673 руб. | 17:20 | 1ч 25м | 18:45 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kordoba - Jujuy | 4330 руб. | 18:25 | 1ч 30м | 19:55 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Neukenas - Mendosa | 5173 руб. | 19:25 | 1ч 20м | 20:45 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kordoba - Mar del Plata | 7025 руб. | 13:10 | 1ч 45м | 14:55 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kordoba - Ušuaja | 20302 руб. | 12:35 | 3ч 55м | 16:30 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Ušuaja - Kordoba | 14607 руб. | 12:40 | 3ч 55м | 16:35 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Kordoba - Resistensija | 4330 руб. | 18:10 | 1ч 15м | 19:25 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Rasti skrydį |
Маршрутная сеть Argentine Airlines
Города
- от 2459 руб. Kordoba
- от 2459 руб. Tukumanas
- от 2459 руб. Mendosa
- от 3125 руб. Mar del Plata
- от 3125 руб. Bahija Blanka
- от 3395 руб. Jujuy
- от 3395 руб. Resistensija
- от 3626 руб. Neukenas
- от 3626 руб. Salta
- от 3679 руб. Rosarijas
Страны
- от 2459 руб. Argentina
- от 17422 руб. Brazilija
- от 17949 руб. Urugvajus
- от 56488 руб. Dominikos Respublika
Informacija oro linijų Argentine Airlines
IATA: AR
5 priežastys prenumeruoti naujienlaiškį
- karšti pasiūlymai
- kelionių įkvėpimas
- travel-hack'ai
- prizai
- darbo galimybės