Аэропорт Паланга
Информация об аэропорте Паланга: онлайн табло прилета и вылета самолетов, расписание рейсов, схема проезда, адрес и телефон.
Билеты на самолет через аэропорт Паланга по выгодным ценам. Не забывайте о том, что на сайте все авиабилеты без комиссии и дополнительных сборов - наши услуги бесплатны клиентам.
Рейсы аэропорта Паланга
В таблице представлены прямые рейсы, а также стоимость авиабилетов на различные направления аэропорта Паланга
Рейсы аэропорта Паланга из Паланги
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Паланга - Москва | Air Baltic (BT32) | 08:50 | 8 ч 30 м | 18:20 | 109385 руб | Найти билет |
Паланга - Осло | Norwegian Air Shuttle (DY1087) | 19:35 | 1 ч 25 м | 20:00 | 2568 руб | Найти билет |
Паланга - Гётеборг | Рянэйр (FR287) | 21:30 | 18 ч 00 м | 14:30 | 2618 руб | Найти билет |
Паланга - Лондон | Рянэйр (FR287) | 21:30 | 2 ч 25 м | 21:55 | 3723 руб | Найти билет |
Паланга - Копенгаген | Air Baltic (BT32) | 08:50 | 16 ч 05 м | 23:55 | 10572 руб | Найти билет |
Паланга - Париж | Скандинавские авиалинии (SK2747) | 19:05 | 18 ч 35 м | 12:40 | 48111 руб | Найти билет |
Рейсы аэропорта Паланга в Палангу
Направление | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Паланга | Бритиш Эйрвэйс (BA883) | 21:25 | 6 ч 40 м | 03:05 | 19906 руб | Найти билет |
Рига - Паланга | Рянэйр (FR1665) | 14:35 | 6 ч 25 м | 21:00 | 7491 руб | Найти билет |
Берлин - Паланга | Deutsche Bahn (2A45) | 18:05 | 1 ч 55 м | 21:00 | 6381 руб | Найти билет |
Осло - Паланга | Скандинавские авиалинии (SK451) | 11:00 | 6 ч 30 м | 18:30 | 7137 руб | Найти билет |
Берген - Паланга | Wizz Air (W61722) | 00:50 | 16 ч 40 м | 18:30 | 10843 руб | Найти билет |
Лондон - Паланга | Air Baltic (BT654) | 20:30 | 4 ч 35 м | 03:05 | 13710 руб | Найти билет |
Стокгольм - Паланга | Скандинавские авиалинии (SK1415) | 09:00 | 8 ч 30 м | 18:30 | 27432 руб | Найти билет |
Аликанте - Паланга | Brussels Airlines (SN3772) | 21:25 | 4 ч 40 м | 03:05 | 19636 руб | Найти билет |
Рейкьявик - Паланга | Скандинавские авиалинии (SK6163) | 10:45 | 5 ч 45 м | 18:30 | 22335 руб | Найти билет |
Копенгаген - Паланга | Скандинавские авиалинии (SK1474) | 02:00 | 0 ч 25 м | 03:25 | 26754 руб | Найти билет |
Абердин - Паланга | Бритиш Эйрвэйс (BA1307) | 14:05 | 11 ч 00 м | 03:05 | 46592 руб | Найти билет |
Ближайшие аэропорты к Паланга
- Лиепая Международный (61 км)
- Калининград Храброво (125 км)
- Шяуляй Международный (144 км)
- Вентспилс (157 км)
- Рига Международный (206 км)
- Паневежская авиабаза (212 км)
- Каунас Международный (219 км)
- Гданьск Лех Валенса (244 км)
- Висбю (252 км)
- Курессааре (266 км)
- Ольштын-Мазуры (277 км)
Авиакомпании, летающие через аэропорт Паланга
Информация об аэропорте Паланга
Континент: Европа
Страна: Литва (LT)
Город: Паланга (PLQ)
Код ИАТА: PLQ
Код ИКАО: EYPA
Широта: 55.9721
Долгота: 21.0935
Высота НУМ: 10
Часовой пояс: GMT +02:00
Временная зона: Europe/Vilnius
Страна: Литва (LT)
Город: Паланга (PLQ)
Код ИАТА: PLQ
Код ИКАО: EYPA
Широта: 55.9721
Долгота: 21.0935
Высота НУМ: 10
Часовой пояс: GMT +02:00
Временная зона: Europe/Vilnius
Аэропорт Паланга на карте

Из-за распространения коронавируса в мире перелеты в аэропорт Паланга могут быть изменены. Смотрите актуальную информацию перед бронированием.
5 причин подписаться на нашу рассылку
- билеты на самолет дешево
- вдохновение
- лайфхаки
- конкурсы
- вакансии