Расписание рейсов самолетов из Новосибирска
Airinme.com подскажет не только на каком сайте дешевле купить авиабилеты из Новосибирска, предварительно сравнив цены, но и покажет расписание самолетов в Новосибирске с указанием времени вылета разными авиакомпаниями, варианты прямых и стыковочных рейсов, комбинации аэропортов и возможных маршрутов. Ознакомьтесь с расписанием самолетов отечественных и зарубежных перевозчиков, чтобы выбрать самое удобное время перелета.
Расписание рейсов самолетов из Новосибирска
Расписание прямых рейсов из Новосибирска
Вылет | Прилет | Время в пути | Номер рейса | Авиакомпания |
---|---|---|---|---|
01:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:50 Гонконг (Гонконг Международный) | 6 ч. 30 м. | S7 5747 | S7 Airlines |
01:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 03:00 Красноярск (Красноярск Емельяново) | 1 ч. 30 м. | S7 5309 | S7 Airlines |
02:15 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:20 Чита (Кадала) | 3 ч. 05 м. | S7 5223 | S7 Airlines |
02:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 10:10 Бангкок (Бангкок Суварнабхуми) | 7 ч. 45 м. | S7 5701 | S7 Airlines |
02:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:05 Иркутск (Иркутск) | 2 ч. 30 м. | S7 5227 | S7 Airlines |
03:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:30 Талакан (Талакан) | 2 ч. 55 м. | S7 5355 | S7 Airlines |
04:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:00 Норильск (Норильск Алыкель) | 3 ч. 10 м. | S7 5303 | S7 Airlines |
04:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:05 Братск (Братск) | 2 ч. 10 м. | S7 5215 | S7 Airlines |
06:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 14:05 Пхукет (Пхукет Международный) | 8 ч. 05 м. | N4 2481 | Nordwind Airlines |
06:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | LY 8978 | El Al |
06:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EY 8693 | Etihad Airways |
06:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | B2 152 | Belavia |
06:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | QR 5739 | Qatar Airways |
06:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | S7 2502 | S7 Airlines |
06:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 25 м. | KL 3226 | KLM |
06:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 25 м. | AF 4943 | Air France |
06:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 25 м. | SU 1549 | Aeroflot |
06:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:30 Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Пулково) | 4 ч. 40 м. | SU 6542 | Aeroflot |
07:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Нижневартовск (Нижневартовск) | 1 ч. 45 м. | S7 5327 | S7 Airlines |
07:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:50 Москва (Москва Внуково Международный) | 4 ч. 30 м. | DP 420 | Pobeda |
07:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:50 Москва (Москва Внуково Международный) | 4 ч. 30 м. | H1 1447 | Hahn Air Systems |
07:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:35 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 05 м. | WZ 438 | Red Wings |
07:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:45 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 15 м. | 5N 6438 | Nordavia |
07:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:05 Надым (Надым) | 2 ч. 35 м. | S7 5339 | S7 Airlines |
07:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:10 Ноябрьск (Ноябрьск) | 2 ч. 15 м. | S7 5331 | S7 Airlines |
08:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:30 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | B2 482 | Belavia |
08:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:30 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | U6 99 | Ural Airlines |
08:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 10:05 Стамбул (Стамбул Ататюрк Международный) | 5 ч. 35 м. | TK 424 | Turkish Airlines |
08:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EY 8694 | Etihad Airways |
08:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | S7 2504 | S7 Airlines |
08:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | QR 5740 | Qatar Airways |
08:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | A3 3535 | Aegean Air |
08:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | LY 8974 | El Al |
08:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:35 Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Пулково) | 4 ч. 45 м. | H1 1616 | Hahn Air Systems |
08:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 09:35 Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Пулково) | 4 ч. 45 м. | DP 558 | Pobeda |
10:15 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 10:35 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 20 м. | AF 4972 | Air France |
10:15 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 10:35 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 20 м. | KL 3209 | KLM |
10:15 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 10:35 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 20 м. | SU 1307 | Aeroflot |
11:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 11:55 Томск (Томск Богашёво) | 0 ч. 50 м. | S7 5315 | S7 Airlines |
11:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 11:40 Екатеринбург (Екатеринбург Кольцово) | 2 ч. 35 м. | S7 5015 | S7 Airlines |
11:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:30 Краснодар (Краснодар Международный) | 5 ч. 05 м. | S7 5115 | S7 Airlines |
11:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 13:25 Ереван (Ереван Звартноц Международный) | 5 ч. 00 м. | S7 5591 | S7 Airlines |
11:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Пулково) | 4 ч. 45 м. | S7 5003 | S7 Airlines |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | JL 7116 | Japan Airlines |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EK 7936 | Emirates |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | BA 8794 | British Airways |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | SQ 1938 | Singapore Airlines |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | S7 2508 | S7 Airlines |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | A3 3547 | Aegean Air |
11:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:25 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | B2 158 | Belavia |
12:20 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 12:20 Сургут (Сургут) | 2 ч. 00 м. | S7 5347 | S7 Airlines |
12:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 13:25 Нур-Султан (Нурсултан Назарбаев Международный) | 1 ч. 55 м. | KC 218 | Air Astana |
12:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 13:25 Нур-Султан (Нурсултан Назарбаев Международный) | 1 ч. 55 м. | S7 4751 | S7 Airlines |
12:45 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 14:00 Худжанд (Худжанд Международный) | 3 ч. 15 м. | S7 5555 | S7 Airlines |
12:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 14:45 Алматы (Алматы Международный) | 2 ч. 50 м. | S7 5501 | S7 Airlines |
12:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 14:45 Алматы (Алматы Международный) | 2 ч. 50 м. | KC 1431 | Air Astana |
13:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 14:35 Душанбе (Душанбе Международный) | 3 ч. 35 м. | S7 5551 | S7 Airlines |
13:10 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 15:20 Шымкент (Шымкент Международный) | 3 ч. 10 м. | S7 5511 | S7 Airlines |
13:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 15:10 Уфа (Уфа) | 3 ч. 15 м. | S7 5043 | S7 Airlines |
14:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:30 () | 0 ч. 00 м. | OZ 6586 | Asiana Airlines |
14:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:30 () | 0 ч. 00 м. | S7 5793 | S7 Airlines |
14:15 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 14:40 Новый Уренгой (Новый Уренгой) | 2 ч. 25 м. | S7 5335 | S7 Airlines |
14:45 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:40 Ош (Ош) | 2 ч. 55 м. | S7 5545 | S7 Airlines |
14:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:05 Пермь (Пермь Большое Савино) | 3 ч. 10 м. | S7 5039 | S7 Airlines |
15:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 15:25 Тюмень (Тюмень Рощино) | 2 ч. 20 м. | S7 5351 | S7 Airlines |
15:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 15:45 Челябинск (Челябинск Баландино) | 2 ч. 40 м. | S7 5027 | S7 Airlines |
15:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:55 Бишкек (Бишкек Манас Международный) | 2 ч. 30 м. | S7 5541 | S7 Airlines |
15:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:35 Нур-Султан (Нурсултан Назарбаев Международный) | 2 ч. 05 м. | S7 5527 | S7 Airlines |
15:30 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:35 Нур-Султан (Нурсултан Назарбаев Международный) | 2 ч. 05 м. | KC 1427 | Air Astana |
15:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:05 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | LY 8982 | El Al |
15:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:05 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | QR 5741 | Qatar Airways |
15:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:05 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EK 7938 | Emirates |
15:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:05 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EY 8695 | Etihad Airways |
15:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:05 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | S7 2510 | S7 Airlines |
16:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:35 Екатеринбург (Екатеринбург Кольцово) | 2 ч. 35 м. | S7 5017 | S7 Airlines |
16:10 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:40 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 30 м. | AF 4953 | Air France |
16:10 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 16:40 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 30 м. | SU 1463 | Aeroflot |
17:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 01:00 Пхукет (Пхукет Международный) | 8 ч. 00 м. | S7 5711 | S7 Airlines |
17:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 18:30 Горно-Алтайск (Горно-Алтайск) | 2 ч. 30 м. | СЛ 49 | |
17:45 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 19:15 Красноярск (Красноярск Емельяново) | 1 ч. 30 м. | S7 5307 | S7 Airlines |
17:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 18:25 Омск (Омск-Центральный) | 1 ч. 35 м. | S7 5345 | S7 Airlines |
18:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 19:05 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 40 м. | SU 1461 | Aeroflot |
18:25 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 19:05 Москва (Москва Шереметьево) | 4 ч. 40 м. | AF 4933 | Air France |
20:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 04:50 Владивосток (Владивосток Международный) | 5 ч. 50 м. | S7 5201 | S7 Airlines |
20:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | S7 2514 | S7 Airlines |
20:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | LY 8976 | El Al |
20:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EY 8696 | Etihad Airways |
20:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | QR 5742 | Qatar Airways |
20:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:10 Москва (Москва Домодедово) | 4 ч. 30 м. | EK 7942 | Emirates |
20:45 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 21:30 Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Пулково) | 4 ч. 45 м. | S7 5005 | S7 Airlines |
21:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 01:25 Урумчи (Урумчи Дивопу Международный) | 4 ч. 30 м. | CZ 6004 | China Southern |
22:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Хабаровск (Хабаровск-Новый) | 5 ч. 00 м. | HY 7661 | Uzbekistan Airways |
22:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:50 Хабаровск (Хабаровск-Новый) | 5 ч. 00 м. | S7 5237 | S7 Airlines |
22:55 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:40 Хабаровск (Хабаровск-Новый) | 4 ч. 45 м. | SU 5643 | Aeroflot |
23:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 07:50 Владивосток (Владивосток Международный) | 5 ч. 50 м. | S7 5203 | S7 Airlines |
23:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 08:35 Южно-Сахалинск (Хомутово) | 5 ч. 35 м. | S7 5257 | S7 Airlines |
23:00 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 10:30 Петропавловск-Камчатский (Петропавловск Елизово) | 6 ч. 30 м. | S7 5249 | S7 Airlines |
23:05 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 05:00 Якутск (Якутск) | 3 ч. 55 м. | S7 5261 | S7 Airlines |
23:35 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 03:25 Улан-Удэ (Мухино) | 2 ч. 50 м. | S7 5253 | S7 Airlines |
23:40 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 06:00 Благовещенск (Благовещенск Игнатьево) | 4 ч. 20 м. | S7 5211 | S7 Airlines |
23:50 Новосибирск (Новосибирск Толмачёво) | 05:10 () | 0 ч. 00 м. | S7 5723 | S7 Airlines |
Аэропорты Новосибирска
5 причин подписаться на нашу рассылку
- билеты на самолет дешево
- вдохновение
- лайфхаки
- конкурсы
- вакансии